貸事務所 2F ご利用料金

部屋
NO
面積 入会金 月額
利用料金
部屋
NO
面積 入会金 月額
利用料金
200 16.70m2(5.05坪) \333,200 \166,600 207 6.44m2(1.94坪) \137,200 \68,600
201 11.17m2(3.37坪) \229,000 \114,500 208 11.17m2(3.37坪) \229,000 \114,500
202 8.12m2(2.45坪) \172,000 \86,000 210 8.12m2(2.45坪) \172,000 \86,000
203 6.44m2(1.94坪) \137,200 \68,600 211 10.65m2(3.22坪) \219,600 \109,800
205 11.19m2(3.38坪) \229,600 \114,800 212 17.30m2(5.23坪) \360,400 \180,200
206 8.12m2(2.45坪) \172,000 \86,000          

ページトップ

貸事務所 3F ご利用料金

部屋
NO
面積 入会金 月額
利用料金
部屋
NO
面積 入会金 月額
利用料金
301 16.70m2(5.05坪) \333,200 \166,600 305 37.73m2(11.40坪) \762,800 \381,400
302 11.17m2(3.37坪) \229,000 \114,500 306 13.02m2(3.93坪) \263,600 \131,800
303 25.72m2(7.77坪) \514,400 \257,200 307 12.73m2(3.85坪) \258,800 \129,400

ページトップ

貸事務所 4F ご利用料金

部屋
NO
面積 入会金 月額
利用料金
部屋
NO
面積 入会金 月額
利用料金
401 16.70m2(5.05坪) \333,200 \166,600 411 11.17m2(3.37坪) \229,000 \114,500
402 11.17m2(3.37坪) \229,000 \114,500 412 9.81m2(2.96坪) \203,600 \101,800
405 25.61m2(7.76坪) \511,800 \255,900 413 13.86m2(4.19坪) \286,200 \143,100
408 8.12m2(2.45坪) \172,000 \86,000 415 14.09m2(4.26坪) \297,400 \148,700
410 6.44m2(1.94坪) \137,200 \68,600          

ページトップ

貸事務所 5F ご利用料金

部屋
NO
面積 入会金 月額
利用料金
部屋
NO
面積 入会金 月額
利用料金
501 9.34m2(2.82坪) \186,000 \93,000 508 8.12m2(2.45坪) \172,000 \86,000
502 16.70m2(5.05坪) \333,200 \166,600 510 6.44m2(1.94坪) \137,200 \68,600
503 11.17m2(3.37坪) \229,000 \114,500 511 11.17m2(3.37坪) \229,000 \114,500
505 8.12m2(2.45坪) \172,000 \86,000 512 8.12m2(2.45坪) \172,000 \86,000
506 6.44m2(1.94坪) \137,200 \68,600 513 10.65m2(3.22坪) \219,600 \109,800
507 11.19m2(3.38坪) \229,600 \114,800 515 17.30m2(5.23坪) \360,400 \180,200

ページトップ

貸事務所 6F ご利用料金

部屋
NO
面積 入会金 月額
利用料金
部屋
NO
面積 入会金 月額
利用料金
601 9.34m2(2.82坪) \186,000 \93,000 608 8.12m2(2.45坪) \172,000 \86,000
602 16.70m2(5.05坪) \333,200 \166,600 610 6.44m2(1.94坪) \137,200 \68,600
603 11.17m2(3.37坪) \229,000 \114,500 611 11.17m2(3.37坪) \229,000 \114,500
605 8.12m2(2.45坪) \172,000 \86,000 612 8.12m2(2.45坪) \172,000 \86,000
606 6.44m2(1.94坪) \137,200 \68,600 613 10.65m2(3.22坪) \219,600 \109,800
607 11.19m2(3.38坪) \229,600 \114,800 615 17.30m2(5.23坪) \360,400 \180,200

ページトップ

貸事務所 7F ご利用料金

部屋
NO
面積 入会金 月額
利用料金
部屋
NO
面積 入会金 月額
利用料金
701 12.26m2(3.70坪) \249,400 \124,700 708 8.12m2(2.45坪) \172,000 \86,000
702 7.39m2(2.23坪) \154,800 \77,400 710 6.44m2(1.94坪) \137,200 \68,600
703 11.17m2(3.37坪) \229,000 \114,500 711 11.17m2(3.37坪) \229,000 \114,500
705 8.12m2(2.45坪) \172,000 \86,000 712 9.81m2(2.96坪) \203,600 \101,800
706 6.44m2(1.94坪) \137,200 \68,600 713 20.08m2(6.07坪) \405,800 \202,900
707 11.19m2(3.38坪) \229,600 \114,800 715 7.87m2(2.38坪) \175,000 \87,500

ページトップ

貸事務所 8F ご利用料金

部屋
NO
面積 入会金 月額
利用料金
部屋
NO
面積 入会金 月額
利用料金
801 18.14m2(5.48坪) \359,800 \179,900 807 11.19m2(3.38坪) \229,600 \114,800
802 7.39m2(2.23坪) \154,800 \77,400 808 8.12m2(2.45坪) \172,000 \86,000
803 11.17m2(3.37坪) \229,000 \114,500 810 6.44m2(1.94坪) \137,200 \68,600
805 8.12m2(2.45坪) \172,000 \86,000 811 19.29m2(5.82坪) \390,400 \195,200
806 6.44m2(1.94坪) \137,200 \68,600 813 16.32m2(4.93坪) \341,000 \170,500

ページトップ

CLUB会員ご利用料金

入会金 月額利用料金 備考
\20,000 \22,000 ・月額利用料金で営業日に限り1日2時間迄ラウンジをご利用いただけます。
(利用しない日の時間を他の日に持ち越すことはできません。)
・1日2時間を超える場合には、別途\500/時間の料金がかかります。

※料金はすべて消費税込です。

閉じる